مُحدث | جدول ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم
يقدم لكم موقع “إكسترا كورة” جدول ترتيب دور مجموعات بطولة كأس أمم افريقيا لكرة القدم للكبار في هذا المقال المحدث أثناء وبعد كل مباراة من جولات البطولة، بالاضافة إلى جدول أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في دور المجموعات بالأسفل.
استقبلت كوت ديفوار أو ساحل العاج النسخة 34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، التي تأجل إقامتها منذ يونيو ويوليو الماضيين إلى الفترة بين 13 يناير و11 فبراير من عام 2024 في 6 مدن مختلفة.
ضمت البطولة 24 منتخباً وطنياً، تم تقسيمهم من خلال القرعة إلى 6 مجموعات وتكونت كل مجموعة من مجموعات كأس إفريقيا من 4 منتخبات.
وينص نظام البطولة على تأهل منتخبين إلى ثمن النهائي من المنتخبات الحاصلة على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، ويلحق بهم أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث من خلال النقاط وفارق الاهداف.
وحقق لقب نسخة 2021 في الكاميرون مطلع عام 2022، منتخب السنغال بعد فوزه على منتخب مصر بركلات الجزاء (4-2)، بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة (0-0).
اقرأ أيضاً: محدّث | جدول ترتيب مجموعات كأس آسيا لكرة القدم
ترتيب المجموعة الأولى
الفريق | عدد النقاط | فارق الأهداف |
منتخب غينيا الإستوائية | 7 نقاط (لعب 3) | 6 |
منتخب نيجيريا | 7 نقاط (لعب 3) | 2 |
منتخب كوت ديفوار | 3 نقاط (لعب 3) | -3 |
منتخب غينيا بيساو | 0 نقاط (لعب 3) | -5 |
ترتيب المجموعة الثانية
الفريق | عدد النقاط | فارق الأهداف |
منتخب كاب فيردي | 7 نقاط (لعب 3) | 4 |
منتخب مصر | 3 نقاط (لعب 3) | 0 |
منتخب غانا | نقطتان (لعب 3) | -1 |
منتخب موزمبيق | نقطة واحدة (لعب 3) | -3 |
ترتيب المجموعة الثالثة
الفريق | عدد النقاط | فارق الأهداف |
منتخب السنغال | 9 نقاط (لعب 3) | 7 |
منتخب الكاميرون | 4 نقاط (لعب 3) | -1 |
منتخب غينيا كوناكري | 4 نقاط (لعب 3) | -1 |
منتخب غامبيا | 0 نقاط (لعب 3) | -5 |
ترتيب المجموعة الرابعة
الفريق | عدد النقاط | فارق الأهداف |
منتخب بوركينا فاسو | 7 نقاط (لعب 3) | 3 |
منتخب أنجولا | 4 نقاط (لعب 3) | -1 |
منتخب موريتانيا | 3 نقاط (لعب 3) | -1 |
منتخب الجزائر | نقطتان (لعب 3) | -2 |
ترتيب المجموعة الخامسة
الفريق | عدد النقاط | فارق الأهداف |
منتخب مالي | 5 نقاط (لعب 3) | 2 |
منتخب جنوب إفريقيا | 4 نقاط (لعب 3) | 2 |
منتخب ناميبيا | 4 نقاط (لعب 3) | -2 |
منتخب تونس | نقطتان (لعب 3) | -1 |
ترتيب المجموعة السادسة
الفريق | عدد النقاط | فارق الأهداف |
منتخب المغرب | 7 نقاط (لعب 3) | 4 |
منتخب جمهورية الكونغو | 3 (لعب 3) | 0 |
منتخب زامبيا | نقطتان (لعب 3) | -1 |
منتخب تنزانيا | نقطتان (لعب 3) | -3 |
ترتيب أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث في المجموعات
الفريق | عدد النقاط | فارق الأهداف |
غينيا كوناكري | 4 | –1 |
ناميبيا | 4 | –3 |
موريتانيا | 3 | -1 |
كوت ديفوار | 3 | –3 |
زامبيا | 2 | -1 |
الجزائر | 2 | -2 |
اقرأ ايضاً